HA400绝对式光栅尺是一种测量设备,用于精确测量长度和位置。它使用光学原理来实现高精度的测量。
HA400绝对式光栅尺通常应用于需要高精度测量的领域,如机床加工、半导体制造、精密仪器等。由于其高精度和可靠性,在工业自动化和测量领域得到广泛应用。
HA400型直线光栅尺
HA400系列光栅尺技术指标 |
|
测量基准 | 玻璃光栅,栅距20μm |
测量范围 | 70mm1240mm(≥620需加固定件) |
精度 | ±3μm/m、±5μm/m; |
信号类型 | 绝对式协议 |
分辨率 | 5nm、10nm、100nm; |
供电电压 | 5V±5% |
所需运动力 | ≤5N |
最大速度 | 3m/s |
防护等级 | IP53(标准),IP64(有外部压缩空气) |
最大震动 | 100m/s2(55---2000HZ IEC 60068-2-6 |
最大冲击 | 300m/s2(11ms)IEC 60068-2-27 |
最大加速度 | 在测量方向上100m/s2 |
相对湿度 | 20--80% |
工作温度 | 0℃--50℃ |
存储温度 | -20℃--70℃ |
读数头 | 嵌入式电缆插头 |
HA400系列光栅尺规格尺寸
订货说明 | |||||
HA-X1-X2-X3-X4 | |||||
H | A | X1 | X2 | X3 | X4 |
标准型尺 | 绝对式光栅 | 通讯协议 | 测量长度 | 分辨率 | 精度 |
483:SSI协议 493F: FANUC协议493P:PANASONIC协议 493B: BISS-C协议 493M-Mitsubishi 协议 … |
70--70mm --- 1240--1240mm |
5--5nm 10--10nm 100--100nm |
3--±3µm 5--±5µm |
||
示例:HA493F-620-10-5 |
上一篇:jn体育平台
下一篇:AI-400空气过滤器