•通用、紧凑结构设 •空心轴安装形式 •高精度角位移测量 |
应用领域
尺寸规格
技术参数
测量基准 | 玻璃刻线盘片 |
刻线数(Z) | 18000 |
测量精度 | ±5’’ |
信号类型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每转脉冲数 | Z×K, K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100; |
参考点信号 | 单参考点;距离编码参考点(36个) |
容许安装偏差 | 轴向0.02mm,径向0.05mm |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐冲击 | ≤300m/s2 @6ms |
启动转矩 | ≤0.08Nm |
最大转速 | ≤3000rpm |
转动惯量 | <0.6×10-4kgm2 |
防护等级 | IP64 |
Precizika普斯克角度编码器 Precizika普斯克角度编码器